<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Viaje por México &#124; Webespacios MX</title>
	<atom:link href="http://webespacios.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webespacios.com.mx</link>
	<description>Eventos y Destinos turísticos en México</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Posible ca&#237;da de un meteorito en Veracruz</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/noticias/posible-cada-de-un-meteorito-en-veracruz/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/noticias/posible-cada-de-un-meteorito-en-veracruz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Martinez de la Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[OVNI]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/noticias/posible-cada-de-un-meteorito-en-veracruz/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/meteorito_cae_mexico-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="meteorito_cae_mexico" title="meteorito_cae_mexico" /></a>Eran las 10 y media de la noche de este viernes, cuando habitantes de distintas regiones del Estado de México, Puebla y Veracruz reportaban a través de medios y redes<a href="http://webespacios.com.mx/noticias/posible-cada-de-un-meteorito-en-veracruz/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eran las 10 y media de la noche de este viernes, cuando habitantes de distintas regiones del Estado de México, Puebla y Veracruz reportaban a través de medios y redes sociales el avistamiento de una estela de luz que atravesaba el espacio aéreo.</p>
<p>Minutos mas tarde, ya no era rumor; habitantes de poblaciones del norte de Puebla, Veracruz y principalmente de Martínez de la Torre, <strong>Veracruz</strong>; afirmaron que el objeto había caído entre Martínez y Tlapacoyan, bella zona bañada por el Filobobos.</p>
<p><img style="margin: 0px 11px 0px 0px; display: inline; float: left" title="meteorito_cae_mexico" alt="meteorito_cae_mexico" align="left" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/meteorito_cae_mexico.jpg" width="240" height="160" />Los reportes resaltan que al caer, el meteorito causo que la tierra se cimbrara en varias ciudades y poblados de la serranía.</p>
<p> De inmediato ha sido descartada la caída de algún avión. Autoridades y ejercito se desplazaron a las posibles zonas de caída en busca del objeto, que hasta el momento no aparece.</p>
<p>Curiosamente, ayer en las redes sociales y medios de comunicación se informo de una extraña y veloz estela luminosa que atravesaba los cielos de Arequipa, en Perú.</p>
<p>Pocas horas después, autoridades peruanas descartaron que se tratara de un Meteorito. </p>
<p>Hay que <strong>resaltar que la imagen</strong> (la que muestro arriba con fines ilustrativos de las redes) ha sido utilizada en medios sociales como twitter desde anoche, como la imagen del avistamiento, sin embargo esta imagen corresponde a un evento en Finlandia como consignan algunos periódicos hoy.</p>
<p>Seguiremos actualizando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/noticias/posible-cada-de-un-meteorito-en-veracruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Acapulcazo inicia la pr&#243;xima Semana</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/actividades/el-acapulcazo-inicia-la-prxima-semana/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/actividades/el-acapulcazo-inicia-la-prxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[ferias en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/el-acapulcazo-inicia-la-prxima-semana/"><img align="left" hspace="5" width="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/acapulcazo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="acapulcazo" title="acapulcazo" /></a>El próximo Jueves 24 de Mayo arranca el Acapulcazo, Feria de vacaciones; un evento para promover los servicios turísticos del puerto de Acapulco y sus alrededores en el Centro Banamex<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/el-acapulcazo-inicia-la-prxima-semana/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo Jueves 24 de Mayo arranca el <strong>Acapulcazo</strong>, <strong>Feria de vacaciones</strong>; un evento para promover los servicios turísticos del puerto de Acapulco y sus alrededores en el Centro Banamex de la Ciudad de México.</p>
<p>El principal objetivo del Acapulcazo es que los asistentes encuentren en un mismo lugar los mejores paquetes y tarifas de <strong>autobuses, vuelos y viajes en barco</strong>, así como hospedaje en <strong>hoteles</strong> y la nueva <strong>oferta turística</strong> del puerto, también conocer los servicios de restaurantes y degustar muestras de la gastronomía guerrerense, discotecas y más para irse de vacaciones a Acapulco y sus alrededores.</p>
<p><img style="margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline; float: left" title="acapulcazo" alt="acapulcazo" align="left" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/acapulcazo.jpg" width="240" height="116" />El 24 de mayo a las 12 del día se dará una conferencia de prensa y a las 22 horas se cierra con la Noche de Disco. Ya en el 25, en punto de las 10:30 am. la inauguración del evento. </p>
<p>A las 12 del día del 25 de Mayo, el ex portero de futbol soccer Jorge Campos firmara autógrafos, a las 13 horas la conferencia Profundamente Acapulco.</p>
<p>El 26 de mayo a las 10 de la mañana se presenta la Exposición Abierta al Publico.</p>
<p>Quienes deseen asistir deberán registrarse en <a href="http://www.formatoderegistro.com/acapulcazo2012/">Acapulcazo 2012</a>, Feria de <strong>Vacaciones</strong>, para recibir su entrada al Centro Banamex, en la Ciudad de México. (Conscripto casi llegando a Periférico, junto al Campo Militar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/actividades/el-acapulcazo-inicia-la-prxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva c&#225;mara para monitorear al Volc&#225;n Popocat&#233;petl</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/montanas/nueva-cmara-para-ver-al-volcn-popocatpetl/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/montanas/nueva-cmara-para-ver-al-volcn-popocatpetl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Montañas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Popocatepetl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/montanas/nueva-cmara-para-ver-al-volcn-popocatpetl/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/tochimilco-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tochimilco" title="tochimilco" /></a>El Volcán Popocatépetl ha tenido bastante ocupado al CENAPRED en las ultimas semanas debido a las constantes exhalaciones y tremores de la Montaña que Humea. No es para menos, la<a href="http://webespacios.com.mx/montanas/nueva-cmara-para-ver-al-volcn-popocatpetl/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Volcán Popocatépetl</strong> ha tenido bastante ocupado al CENAPRED en las ultimas semanas debido a las constantes exhalaciones y tremores de la <em>Montaña que Humea</em>.</p>
<p>No es para menos, la actividad del Volcán Popocatépetl se incremento desde Enero de este año, aunque fue en Abril 19 cuando las fumarolas, exhalaciones y tremores se&#160; hicieron mas notorias. </p>
<p>CENAPRED mantiene el monitoreo volcánico las 24 horas del día, y a sus cámaras en Altzomoni, Tlamacas y Tianguismanalco se agrega una nueva estación de monitoreo en Tochimilco.</p>
<p><img style="display: inline" title="tochimilco" alt="tochimilco" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/tochimilco.jpg" width="664" height="483" /></p>
<p>Esta madrugada, el cráter resplandecía contrastando contra la oscura noche.</p>
<p><a href="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/tlamacas.jpg"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="tlamacas" border="0" alt="tlamacas" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/tlamacas_thumb.jpg" width="463" height="352" /></a></p>
<p>La alerta permanece en color amarillo.</p>
<p>Fuente: CENAPRED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/montanas/nueva-cmara-para-ver-al-volcn-popocatpetl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Acabus</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/noticias/el-acabus/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/noticias/el-acabus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acapulco]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/noticias/el-acabus/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Apenas en Marzo fue presentado en Acapulco el proyecto en materia de transporte denominado ACABUS, mismo que pretende dar orden y agilidad al sistema de transporte en este importante destino<a href="http://webespacios.com.mx/noticias/el-acabus/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas en Marzo fue presentado en <strong>Acapulco</strong> el proyecto en materia de transporte denominado ACABUS, mismo que pretende dar orden y agilidad al sistema de transporte en este importante <strong>destino turístico</strong> con <strong>autobuses</strong> que hoy comúnmente se llaman METROBUS.</p>
<p>Ha habido protestas, por supuesto entendibles de quienes actualmente subsisten del transporte colectivo, sin embargo el gobernador ha adelantado que este proyecto no se echara atrás pues se trata de modernizar a <strong>Acapulco</strong>.</p>
<p><iframe height="410" src="http://www.youtube.com/embed/LBf6D4qYaM0" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/noticias/el-acabus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcan Popocatepetl incremento su actividad</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/actividades/volcan-popocatepetl-incremento-su-actividad/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/actividades/volcan-popocatepetl-incremento-su-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Volcan Popocatepetl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/volcan-popocatepetl-incremento-su-actividad/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Después de varios días de aparente calma, días en los cuales hubo algunas exhalaciones menores aunque constantes, el Volcán Popocatépetl volvió la noche del 11 de Mayo y madrugada del<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/volcan-popocatepetl-incremento-su-actividad/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de varios días de aparente calma, días en los cuales hubo algunas exhalaciones menores aunque constantes, el Volcán Popocatépetl volvió la noche del 11 de Mayo y madrugada del 12 a tener exhalaciones mas fuertes acompañadas de tremores.</p>
<p>La caída de ceniza ha afectado la actividad normal del aeropuerto de Puebla, ubicado en las afueras de la ciudad de Huejotzingo, teniendo que suspenderse los pocos vuelos que existen.</p>
<p>Este 12 de Mayo se suspendió el aterrizaje del vuelo Guadalajara – Puebla debido a la poca visibilidad en la zona, que es cercana al volcán.</p>
<p>No hay alarma, se mantienen las condiciones de alerta en luz amarilla.</p>
<p><iframe width="560" height="410" src="http://www.youtube.com/embed/6--uAvU7mqE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> Funcionarios y cientificos han asegurado que existen pocas probabilidades de eventos de explosividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/actividades/volcan-popocatepetl-incremento-su-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desfile del 5 de Mayo en Vivo</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/actividades/desfile-del-5-de-mayo-en-vivo/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/actividades/desfile-del-5-de-mayo-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[5 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/desfile-del-5-de-mayo-en-vivo/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Esperando señal de la transmision en vivo del desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo. Watch live streaming video from 5demayopuebla at livestream.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperando señal de la transmision en vivo del desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo.</p>
<p><iframe width="640" height="385" src="http://cdn.livestream.com/embed/5demayopuebla?layout=4&amp;color=0xe7e7e7&amp;autoPlay=true&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x888888&amp;iconColor=0x777777&amp;allowchat=true&amp;height=385&amp;width=640" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="font-size:11px;padding-top:10px;text-align:center;width:640px">Watch <a href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="live" streaming video>live streaming video</a> from <a href="http://www.livestream.com/5demayopuebla?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Watch" 5demayopuebla at livestream.com>5demayopuebla</a> at livestream.com</div>
</p>
<p><script charset="utf-8" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script> <script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: 'Desfile 5 de Mayo, Puebla',
  interval: 15000,
  title: '150 años de la batalla del 5 de Mayo',
  subject: 'Desfile en Puebla',
  width: 500,
  height: 350,
  theme: {
    shell: {
      background: '#ffffff',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: true,
    live: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/actividades/desfile-del-5-de-mayo-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del recorrido del desfile del 5 de Mayo en Puebla</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/actividades/mapa-del-recorrido-del-desfile-del-5-de-mayo-en-puebla/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/actividades/mapa-del-recorrido-del-desfile-del-5-de-mayo-en-puebla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[5 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[desfile 5 de Mayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/mapa-del-recorrido-del-desfile-del-5-de-mayo-en-puebla/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/523883_10150987844534018_218313584017_12905214_1257327649_n-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="523883_10150987844534018_218313584017_12905214_1257327649_n" title="523883_10150987844534018_218313584017_12905214_1257327649_n" /></a>Todo listo para el desfile conmemorativo del 150 aniversario de la batalla de Puebla, mismo que este año se efectuara en el cerro de los fuertes de Loreto y Guadalupe,<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/mapa-del-recorrido-del-desfile-del-5-de-mayo-en-puebla/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo listo para el <strong>desfile conmemorativo del 150 aniversario de la batalla de Puebla</strong>, mismo que este año se efectuara en el cerro de los fuertes de Loreto y Guadalupe, y no como tradicionalmente se realizaba en el Blvd. Héroes del 5 de Mayo.</p>
<p>El gobierno municipal ha dispuesta sillas y gradas gratuitas para los asistentes.</p>
<p>Aquí esta el mapa del recorrido.</p>
<p><img style="display: inline" title="523883_10150987844534018_218313584017_12905214_1257327649_n" alt="523883_10150987844534018_218313584017_12905214_1257327649_n" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/523883_10150987844534018_218313584017_12905214_1257327649_n.jpg" width="560" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/actividades/mapa-del-recorrido-del-desfile-del-5-de-mayo-en-puebla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 mil sillas gratis para desfile de 5 de Mayo</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/actividades/20-mil-sillas-gratis-para-desfile-de-5-de-mayo/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/actividades/20-mil-sillas-gratis-para-desfile-de-5-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Desfile del 5 de Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Viaducto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/20-mil-sillas-gratis-para-desfile-de-5-de-mayo/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Fuertes_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Fuertes" title="Fuertes" /></a>Todo listo para el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo en la ciudad de Puebla, que por primera ves sale de su ruta tradicional en el Blvd.<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/20-mil-sillas-gratis-para-desfile-de-5-de-mayo/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo listo para el <strong>desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo en la ciudad de Puebla</strong>, que por primera ves sale de su ruta tradicional en el Blvd. Héroes del 5 de mayo para realizarse en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.</p>
<p>Hasta ahora, comerciantes habían hecho su agosto rentando los lugares y sillas para que los asistentes observaran este desfile cobrando hasta 200 pesos por una silla con sombra, pero en esta ocasión el gobierno municipal será quien coloque 20 mil sillas sin costo para los asistentes que se podrán ir acomodando conforme vayan llegando a la zona y pasando los controles de seguridad.</p>
<p><a href="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Fuertes.jpg"><img style="display: inline" title="Fuertes" alt="Fuertes" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/uploads/2012/05/Fuertes_thumb.jpg" width="668" height="510" /></a></p>
<p><em><font size="1">Trabajando duro en el Mausoleo.</font></em></p>
<p>La ruta del <strong>desfile</strong> fue modificada para trasladarse al mismo lugar de los hechos iniciando su recorrido desde la Plaza Tolin en dirección al centro de la ciudad llegando al mausoleo a Zaragoza, donde se están instalando las gradas para los invitados, y de ahí seguirá hacia el centro expositor donde se instala la feria de Puebla. A partir de ahí inicia recorrido de regreso al sitio de origen. Todo esto enmarcado por el nuevo viaducto que este 1 de Mayo fue inaugurado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/actividades/20-mil-sillas-gratis-para-desfile-de-5-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parasailing en Canc&#250;n</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/actividades/parasailing-en-cancn/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/actividades/parasailing-en-cancn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Sureste Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Parasailing en Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[sureste mexicano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/parasailing-en-cancn/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Cancún es un paraíso ubicado en el sureste mexicano, y aquí acuden miles de turistas cada año a relajarse, a disfrutar de su vida nocturna, a comer delicioso y por<a href="http://webespacios.com.mx/actividades/parasailing-en-cancn/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cancún</strong> es un paraíso ubicado en el <strong>sureste mexicano</strong>, y aquí acuden miles de turistas cada año a relajarse, a disfrutar de su vida nocturna, a comer delicioso y por supuesto a practicar actividades y deportes que los saquen de la rutina y eliminen el estrés.</p>
<p>Una de las actividades que no puedes perderte en <strong>Cancún</strong>, Quintana Roo es el <strong>parasailing</strong>, que te dará una maravillosa vista de la zona hotelera y por supuesto; de sus incomparables aguas.</p>
<p><iframe height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3hy7FCcWjY8" frameborder="0" width="560" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/actividades/parasailing-en-cancn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuar&#225; el calor en gran parte del Pa&#237;s</title>
		<link>http://webespacios.com.mx/noticias/continuara-el-calor-en-gran-parte-del-pas/</link>
		<comments>http://webespacios.com.mx/noticias/continuara-el-calor-en-gran-parte-del-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[onda calida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webespacios.com.mx/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://webespacios.com.mx/noticias/continuara-el-calor-en-gran-parte-del-pas/"><img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://webespacios.com.mx/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El SMN pronostica que continuaran presentándose temperaturas cálidas en gran parte del país, algunos nublados por la tarde y noches calurosas. Toluca presento la mañana mas fresca de estos días<a href="http://webespacios.com.mx/noticias/continuara-el-calor-en-gran-parte-del-pas/">&#160;&#160;Leer completo »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El SMN pronostica que continuaran presentándose temperaturas cálidas en gran parte del país, algunos nublados por la tarde y noches calurosas. Toluca presento la mañana mas fresca de estos días al marcar el termómetro los 5 grados.</p>
<p>En los últimos días el país promedia 33 grados, siendo Puebla, Estado de México, Tlaxcala y el DF los estados que mas resienten este incremento pues sus habitantes están habituados a climas de 25 grados.</p>
<p>El sureste mexicano muestra temperaturas superiores a los 35 grados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webespacios.com.mx/noticias/continuara-el-calor-en-gran-parte-del-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

